Skip to main content.

Torschützenliste

Gesamtliste alle Tore

Gesamtliste Feldtore 7m Tore
Spieler Spiele Gesamt Feldtore 7m Tore Schnitt
1. Zelený Bohuslav (TSV Lohr) 24 198 125 73 8.25
2. Borschel, Johannes (TSV Unterhaching) 26 196 155 41 7.54
3. Abeltshauser, Dominik (TG Landshut) 26 183 108 75 7.04
4. Feitz, Manuel (DJK Waldbüttelbrunn) 24 171 121 50 7.12
5. Salger, Mathias (TSV Unterhaching) 25 163 163 0 6.52
6. Lutz, Lukas (HSC Coburg II) 22 154 120 34 7.00
7. Bardina Yannick (TSV Lohr) 20 145 139 6 7.25
8. Stumpf, Johannes (TSV Ismaning) 25 145 119 26 5.80
9. Kreyßig, Toni (HC Sulzbach) 26 140 140 0 5.38
10. Dück, Maximilian (TuS Fürstenfeldbruck) 22 132 80 52 6.00
11. Szentgyörgyi Joszef (DJK Waldbüttelbrunn) 25 131 103 28 5.24
12. Herrmannsdörfer, Tim (HaSpo Bayreuth) 26 127 120 7 4.88
13. Kofler, Patrick (TSV Ottobeuren) 25 127 127 0 5.08
14. Meyer, Steffan (HC Erlangen II) 25 123 82 41 4.92
15. Halota, Thomas (HC Erlangen II) 25 121 88 33 4.84
16. Hoffmann, Markus (TuS Fürstenfeldbruck) 24 118 94 24 4.92
17. Piller, Sebastian (TSV Winkelhaid) 21 116 110 6 5.52
18. Axthaler, Stefan (TG Landshut) 19 113 103 10 5.95
19. Stoiber, Fabian (TSV Ismaning) 24 113 80 33 4.71
20. Rivera, Jonathan (HSC Coburg II) 22 109 107 2 4.95
21. Orf, Dennis (TSV Rothenburg) 22 107 107 0 4.86
22. Forster, Marco (HC Sulzbach) 26 105 105 0 4.04
23. Laugner, Daniel (HC Sulzbach) 26 104 90 14 4.00
24. Tischinger, Stefan (TSV Haunstetten) 23 104 104 0 4.52
25. Auernhammer, Stephan (TG Landshut) 25 103 94 9 4.12
26. Becker, Wilhelm (TSV Unterhaching) 21 103 71 32 4.90
27. Schaudt, Markus (TSV Haunstetten) 26 102 64 38 3.92
28. Beck, Moritz (HaSpo Bayreuth) 23 99 94 5 4.30
29. Schnitzlein, Max (TSV Haunstetten) 26 99 95 4 3.81
30. Böhm, Lukas (HC Erlangen II) 22 96 96 0 4.36
31. Hümpfer, Marius (HaSpo Bayreuth) 19 95 89 6 5.00
32. Ulics, Istvan (TSV Rothenburg) 22 93 52 41 4.23
33. Horner Alexander (TSV Haunstetten) 15 92 77 15 6.13
34. Kirchner Markus (DJK Waldbüttelbrunn) 25 92 92 0 3.68
35. Böhner, Markus (TG Landshut) 26 91 91 0 3.50
36. Zimmerly, Florian (TSV Haunstetten) 26 90 48 42 3.46
37. Bujdos, Marek (TSV Winkelhaid) 22 89 72 17 4.05
38. Hubald, Matthias (TSV Ottobeuren) 18 89 62 27 4.94
39. Kölle, Hannes (TSV Rothenburg) 15 88 71 17 5.87
40. Smolik, Jiri (HC Sulzbach) 22 88 66 22 4.00
41. Huber, Nick (TuS Fürstenfeldbruck) 20 87 78 9 4.35
42. Wunder, Marwin (HC Erlangen II) 25 85 85 0 3.40
43. Volmering, Stephan (TSV Haunstetten) 22 83 83 0 3.77
44. Lex, Korbinian (TuS Fürstenfeldbruck) 25 81 81 0 3.24
45. Gremzde Janis (TSV Lohr) 24 80 80 0 3.33
46. Knorr, Andreas (TuS Fürstenfeldbruck) 21 80 80 0 3.81
47. Schibschid, Thomas (TSV Unterhaching) 23 80 65 15 3.48
48. Zahn, Peter (TSV Winkelhaid) 19 80 53 27 4.21
49. Fetser Otto (TSV Lohr) 23 79 71 8 3.43
50. Müller, Markus (TSV Ottobeuren) 25 78 57 21 3.12
51. Heilmeier, Andreas (TSV Ismaning) 21 77 76 1 3.67
52. Faustmann Dominic (DJK Waldbüttelbrunn) 21 76 76 0 3.62
53. Neumaier, Michael (HaSpo Bayreuth) 13 75 43 32 5.77
54. Schubart, Daniel (TSV Rothenburg) 24 75 75 0 3.12
55. John, Andras (TSV Ottobeuren) 19 74 69 5 3.89
56. Singwald, Konstantin (HC Erlangen II) 21 74 74 0 3.52
57. Höbel, Michael (TSV Ottobeuren) 25 73 73 0 2.92
58. Mundl, Markus (TSV Ismaning) 24 73 73 0 3.04
59. Kister, Andreas (TSV Rothenburg) 23 72 51 21 3.13
60. Schuh, Sebastian (HC Sulzbach) 15 71 63 8 4.73
61. Kreyßig, Björn (HC Sulzbach) 16 68 54 14 4.25
62. Dauhrer, Martin (TSV Unterhaching) 16 66 66 0 4.12
63. Gretsch, Tobias (TG Landshut) 21 66 66 0 3.14
64. Abel, Peter (HaSpo Bayreuth) 23 64 64 0 2.78
65. Dangers, Marcus (TuS Fürstenfeldbruck) 24 64 63 1 2.67
66. Romanesen, Elmar (TSV Ottobeuren) 22 64 50 14 2.91
67. Lentner, Maximilian (TuS Fürstenfeldbruck) 21 62 62 0 2.95
68. Deimel, Alexander (TSV Ismaning) 20 61 61 0 3.05
69. Hofmann, Max (TSV Rothenburg) 22 61 61 0 2.77
70. Prause, Julian (TuS Fürstenfeldbruck) 25 58 58 0 2.32
71. Ströhl, Stefan (HC Sulzbach) 21 58 42 16 2.76
72. Baucke, Dominik (HSC Coburg II) 26 57 57 0 2.19
73. Rettenbacher, Karl (TSV Winkelhaid) 23 57 57 0 2.48
74. Funke, Florian (HaSpo Bayreuth) 23 56 56 0 2.43
75. Rahtz Marius (TSV Lohr) 26 56 56 0 2.15
76. Bouasker, Skander (TSV Unterhaching) 21 55 51 4 2.62
77. Kölle, Felix (TSV Rothenburg) 24 54 54 0 2.25
78. Schmidt, Martin (HSC Coburg II) 24 53 49 4 2.21
79. Kolodziej, Falk (TuS Fürstenfeldbruck) 25 52 49 3 2.08
80. Nortz, Florian (TSV Ismaning) 13 51 41 10 3.92
81. Beiche, Julian (TSV Unterhaching) 24 50 50 0 2.08
82. Horn Benjamin (TSV Lohr) 17 50 50 0 2.94
83. Smotzek, Sebastian (TSV Haunstetten) 26 49 49 0 1.88
84. Bause, Matthias (TSV Haunstetten) 17 48 46 2 2.82
85. Boldt, Daniel (DJK Waldbüttelbrunn) 23 48 48 0 2.09
86. Franke, Nikola (HSC Coburg II) 7 47 43 4 6.71
87. Kotrics Gersely (DJK Waldbüttelbrunn) 22 46 43 3 2.09
88. Gärtner, Stefan (TuS Fürstenfeldbruck) 19 45 45 0 2.37
89. Kratzer, Florian (HSC Coburg II) 24 42 42 0 1.75
90. Albrecht Dominik (TSV Haunstetten) 24 41 41 0 1.71
91. Reitmeier, Alexander (TG Landshut) 13 40 39 1 3.08
92. Ruckdäschel, Julian (HaSpo Bayreuth) 23 40 40 0 1.74
93. Böhme, Jan (HSC Coburg II) 21 39 39 0 1.86
94. Gilan, Tibor (TSV Winkelhaid) 17 39 38 1 2.29
95. Räbel Christian (TSV Winkelhaid) 18 39 33 6 2.17
96. Scholz, Marco (HSC Coburg II) 26 39 39 0 1.50
97. Stumpf, Philip (TSV Ismaning) 16 39 39 0 2.44
98. Troppmann, Christian (HSC Coburg II) 21 39 39 0 1.86
99. Wittmann, Cristof (TSV Rothenburg) 18 39 39 0 2.17
100. Stumpf Julian (DJK Waldbüttelbrunn) 19 38 38 0 2.00
101. Susan, Attila (TSV Ottobeuren) 23 38 38 0 1.65
102. Wiesner, Johannes (TSV Haunstetten) 26 38 38 0 1.46
103. Knerr, Andreas (TSV Winkelhaid) 9 37 37 0 4.11
104. Tendera Lukas (DJK Waldbüttelbrunn) 19 36 36 0 1.89
105. Bartenschlager, Benedikt (TSV Ottobeuren) 25 35 35 0 1.40
106. Müller, Matthias (TG Landshut) 24 35 35 0 1.46
107. Berghammer, Steffen (HaSpo Bayreuth) 25 34 34 0 1.36
108. Haller, Chrissi (TuS Fürstenfeldbruck) 24 34 34 0 1.42
109. Krizek, Pavel (HC Sulzbach) 25 34 22 12 1.36
110. Bentoumt, Issam (HC Erlangen II) 23 33 33 0 1.43
111. Blatt, Markus (HC Erlangen II) 11 33 33 0 3.00
112. Linsmeier, Stefan (HSC Coburg II) 10 32 32 0 3.20
113. Lutter, Tobias (HSC Coburg II) 24 30 30 0 1.25
114. Pohl, Ingemar (TSV Ismaning) 23 30 30 0 1.30
115. Schmidt, Sebastian (HaSpo Bayreuth) 24 30 30 0 1.25
116. Jäckel, Heiko (HSC Coburg II) 13 29 26 3 2.23
117. Wedel, Sebastian (HC Sulzbach) 23 29 29 0 1.26
118. Karapetjan, Hajck (HSC Coburg II) 5 28 18 10 5.60
119. Münch, Georg (HC Erlangen II) 11 28 28 0 2.55
120. Stumpf, Christian (TSV Ottobeuren) 25 28 26 2 1.12
121. Baudisch Daniel (TSV Lohr) 21 27 27 0 1.29
122. Meyer Lucas (DJK Waldbüttelbrunn) 22 27 27 0 1.23
123. Brunner Maximilian (TSV Lohr) 13 26 26 0 2.00
124. Funke, Benjamin (HaSpo Bayreuth) 24 26 25 1 1.08
125. Hueber, Maximilian (TG Landshut) 9 26 26 0 2.89
126. Rolka, Tomasz (TSV Ismaning) 18 26 26 0 1.44
127. Scheiner Benjamin (TSV Lohr) 24 26 25 1 1.08
128. Hirning, Jonas (TSV Winkelhaid) 14 25 25 0 1.79
129. Leschke, Christian (TSV Winkelhaid) 20 25 25 0 1.25
130. Schreibelmeyer, David (HaSpo Bayreuth) 13 25 15 10 1.92
131. Tscheuschner, Steffen (HaSpo Bayreuth) 25 25 25 0 1.00
132. Christ, Johannes (TG Landshut) 24 24 24 0 1.00
133. Kaulitz, Luca (TSV Ottobeuren) 11 24 19 5 2.18
134. Böttger, Nils (HC Erlangen II) 19 22 22 0 1.16
135. Hauenstein, Dominik (HaSpo Bayreuth) 21 22 22 0 1.05
136. Stumpf, Maximilian (TSV Ismaning) 16 22 22 0 1.38
137. Bergstedt, Jan (TSV Ismaning) 6 20 17 3 3.33
138. Gleitze, Matthias (HC Erlangen II) 18 20 20 0 1.11
139. Termer, Benjamin (HC Sulzbach) 19 20 20 0 1.05
140. Kraus, Christian (TG Landshut) 14 19 19 0 1.36
141. Stoiber, Tobias (TSV Ismaning) 13 19 19 0 1.46
142. Farr, Calin (TSV Rothenburg) 17 18 16 2 1.06
143. Kellner, Christoph (TSV Ismaning) 17 18 18 0 1.06
144. Pelka, Anton (HC Erlangen II) 19 18 18 0 0.95
145. Schweinsteiger, Kilian (TuS Fürstenfeldbruck) 9 18 18 0 2.00
146. Wagner, Fabian (TSV Unterhaching) 24 18 18 0 0.75
147. Baumgärtel, Christoph (HC Sulzbach) 16 17 16 1 1.06
148. Reising Christopher (DJK Waldbüttelbrunn) 13 16 16 0 1.23
149. Wein, Christoph (HC Erlangen II) 15 16 13 3 1.07
150. Avar Andreas (TSV Lohr) 11 15 15 0 1.36
151. Jordan, Stefan (TSV Haunstetten) 25 15 15 0 0.60
152. Kottmeir, Emil (TSV Unterhaching) 24 15 15 0 0.62
153. Vozar Peter (TSV Lohr) 20 15 15 0 0.75
154. Neubauer, Markus (TSV Ismaning) 14 14 14 0 1.00
155. Schulze, Alexander (TSV Unterhaching) 25 14 14 0 0.56
156. Mangold Sebastian (TSV Winkelhaid) 20 13 13 0 0.65
157. Striffler, Florian (TSV Rothenburg) 19 13 13 0 0.68
158. Heil, Marcel (HSC Coburg II) 9 12 12 0 1.33
159. Walz Sebastian (HC Erlangen II) 6 12 12 0 2.00
160. Grolms, Fabian (TG Landshut) 11 11 11 0 1.00
161. Sparn, Korbinian (TuS Fürstenfeldbruck) 6 11 11 0 1.83
162. Berghammer, Yannick (HaSpo Bayreuth) 7 10 5 5 1.43
163. Haberstumpf, Florian (HC Erlangen II) 9 10 8 2 1.11
164. Schmidt, Joachim (HC Sulzbach) 19 10 10 0 0.53
/td>
165. Schmitt Ferdinand (TSV Lohr) 7 10 7 3 1.43
166. Stoller, Friedrich (TSV Unterhaching) 25 10 10 0 0.40
167. Claussen, Henry (TG Landshut) 12 9 9 0 0.75
168. Lakisa, Anton (HSC Coburg II) 6 9 8 1 1.50
169. Schaupp Christian (TSV Ottobeuren) 25 9 8 1 0.36
170. Wittlinger, Achim (TSV Ottobeuren) 9 9 9 0 1.00
171. Batzer, Philipp (TSV Unterhaching) 17 8 5 3 0.47
172. Haberberger Mike (TSV Lohr) 10 8 8 0 0.80
173. Link Jonas (HC Erlangen II) 1 8 8 0 8.00
174. Lomjanski Pal (DJK Waldbüttelbrunn) 13 8 8 0 0.62
175. Munoz, Marvin (TSV Rothenburg) 11 8 8 0 0.73
176. Schwarz, Alexander (TG Landshut) 21 8 8 0 0.38
177. Drude, Maximilian (HSC Coburg II) 2 7 7 0 3.50
178. Feinauer, Jörg (TSV Ismaning) 9 7 7 0 0.78
179. Kastner, Max (HSC Coburg II) 11 7 7 0 0.64
180. Knorr, Robert (TuS Fürstenfeldbruck) 2 7 7 0 3.50
181. Krämer, Benjamin (TSV Ismaning) 26 7 7 0 0.27
182. Liebl, Dominik (TSV Winkelhaid) 13 7 7 0 0.54
183. Sampres Rene (DJK Waldbüttelbrunn) 19 7 6 1 0.37
184. Sasse, Alexander (TSV Unterhaching) 6 7 7 0 1.17
185. Scheiner Philipp (TSV Lohr) 8 7 7 0 0.88
186. Wagner Florian (HC Erlangen II) 7 7 7 0 1.00
187. Bissel Christpoher (HC Erlangen II) 9 6 6 0 0.67
188. Früh Christopher (DJK Waldbüttelbrunn) 9 6 6 0 0.67
189. Mai Yannik (HC Erlangen II) 4 6 6 0 1.50
190. Soos, Peter (TSV Ottobeuren) 3 6 6 0 2.00
191. Abel, Tim (TSV Unterhaching) 5 5 5 0 1.00
192. Bayer, Johannes (HC Erlangen II) 6 5 5 0 0.83
193. Buchwald, Max (TSV Winkelhaid) 4 5 5 0 1.25
194. Bunk, Rene (HSC Coburg II) 9 5 5 0 0.56
195. Karsten, Maximilian (TSV Ismaning) 6 5 5 0 0.83
196. Schiedermeier, Manuel (TSV Rothenburg) 8 5 5 0 0.62
197. Hackmann, Mark (TG Landshut) 16 4 4 0 0.25
198. Králik Milan (TSV Lohr) 24 4 4 0 0.17
199. Müller, Marco (TuS Fürstenfeldbruck) 11 4 4 0 0.36
200. Forster, Kristian (HC Sulzbach) 9 3 3 0 0.33
201. Höfner, Jonas (HSC Coburg II) 11 3 3 0 0.27
202. Krauß, Andreas (TuS Fürstenfeldbruck) 2 3 3 0 1.50
203. Pritschet, Tim (TSV Winkelhaid) 6 3 3 0 0.50
204. Rückl, Andreas (TSV Winkelhaid) 6 3 3 0 0.50
205. Sorger, Christian (TSV Unterhaching) 1 3 3 0 3.00
206. Berthold Maximilian (DJK Waldbüttelbrunn) 2 2 1 1 1.00
207. Ehrlinger, Tim (TSV Rothenburg) 21 2 2 0 0.10
208. Hayn Magnus (HC Erlangen II) 4 2 2 0 0.50
209. Münch, Hannes (HC Erlangen II) 2 2 2 0 1.00
210. Reitzenstein Felix (DJK Waldbüttelbrunn) 6 2 2 0 0.33
211. Schindlbeck, Florian (TG Landshut) 18 2 2 0 0.11
212. Schletterer Jonas (HC Erlangen II) 4 2 2 0 0.50
213. Schmitt Jannik (TSV Lohr) 5 2 2 0 0.40