Skip to main content.

Prognose zur Saison 2018/2019

Bisherige Ergebnisse

aktuelle Teilnehmerzahl: 337

Wer landet die kommende Saison wo ??

  Mannschaft spielt um Meisterschaft Mittelfeld Abstieg
HSC Bad Neustadt 206 35 96
HaSpo Bayreuth 128 185 24
Eichenauer SV 43 43 251
TSV Friedberg 247 74 16
VfL Günzburg 129 189 19
TSV Haunstetten 30 231 75
TG Landshut 28 254 55
TSV Lohr 30 175 132
HT München 37 232 68
SG Regensburg 42 115 180
DJK Rimpar II 27 227 83
TSV Rothenburg 31 124 182
DJK Waldbüttelbrunn 247 85 5
HSG Würm-Mitte 44 38 255

Spiel um die Meisterschaft
Mittelfeld
Spiel um den Abstieg